Thông tin khoản vay
| Họ tên | VÕ MINH TRỰC | Ngân hàng | NH TMCP An Bình |
| Số điện thoại | 0389067062 | Số tài khoản | 0389067062 |
| Cccd | 083099000471 | Số tiền giải ngân | 1.800.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-24 | Ngày thanh toán | 2026-10-30 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 3.030.000 đ |
| Họ tên | VÕ MINH TRỰC | Ngân hàng | NH TMCP An Bình |
| Số điện thoại | 0389067062 | Số tài khoản | 0389067062 |
| Cccd | 083099000471 | Số tiền giải ngân | 1.800.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-24 | Ngày thanh toán | 2026-10-30 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 3.030.000 đ |