Thông tin khoản vay
| Họ tên | TRẦN ĐÌNH CÔNG | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0974080554 | Số tài khoản | 0974080554 |
| Cccd | 001084027332 | Số tiền giải ngân | 720.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-23 | Ngày thanh toán | 2026-10-29 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.212.000 đ |
| Họ tên | TRẦN ĐÌNH CÔNG | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0974080554 | Số tài khoản | 0974080554 |
| Cccd | 001084027332 | Số tiền giải ngân | 720.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-23 | Ngày thanh toán | 2026-10-29 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.212.000 đ |