Thông tin khoản vay
| Họ tên | PHẠM NGỌC HOÀNG | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0842446333 | Số tài khoản | 0343224577 |
| Cccd | 045095008184 | Số tiền giải ngân | 720.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-09 | Ngày thanh toán | 2026-10-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.212.000 đ |
| Họ tên | PHẠM NGỌC HOÀNG | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0842446333 | Số tài khoản | 0343224577 |
| Cccd | 045095008184 | Số tiền giải ngân | 720.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-09 | Ngày thanh toán | 2026-10-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.212.000 đ |