Thông tin khoản vay
| Họ tên | MÔNG VĂN HUỲNH | ||
| Số điện thoại | 0384825687 | ||
| Số tiền giải ngân | 810.000 đ | ||
| Ngày giải ngân | 2026-10-22 | Ngày thanh toán | 2026-10-28 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.363.500 đ |
| Họ tên | MÔNG VĂN HUỲNH | ||
| Số điện thoại | 0384825687 | ||
| Số tiền giải ngân | 810.000 đ | ||
| Ngày giải ngân | 2026-10-22 | Ngày thanh toán | 2026-10-28 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 1.363.500 đ |