Thông tin khoản vay
| Họ tên | PHẠM TUẤN ANH | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0358138111 | Số tài khoản | 0358138111 |
| Cccd | 070096009644 | Số tiền giải ngân | 1.260.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-09 | Ngày thanh toán | 2026-10-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 2.121.000 đ |
| Họ tên | PHẠM TUẤN ANH | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0358138111 | Số tài khoản | 0358138111 |
| Cccd | 070096009644 | Số tiền giải ngân | 1.260.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-09 | Ngày thanh toán | 2026-10-15 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 2.121.000 đ |