Thông tin khoản vay
| Họ tên | BÙI ĐÌNH KHU | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0961861125 | Số tài khoản | 0961861125 |
| Cccd | 036087013255 | Số tiền giải ngân | 7.560.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-07 | Ngày thanh toán | 2026-10-13 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 12.726.000 đ |
| Họ tên | BÙI ĐÌNH KHU | Ngân hàng | NH TMCP Quân Đội |
| Số điện thoại | 0961861125 | Số tài khoản | 0961861125 |
| Cccd | 036087013255 | Số tiền giải ngân | 7.560.000 đ |
| Ngày giải ngân | 2026-10-07 | Ngày thanh toán | 2026-10-13 |
| SỐ TIỀN THANH TOÁN |
| 12.726.000 đ |